Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex e IIC T3…T6 Gb X |
Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+55 °С |
Рабочее напряжение | До 550 В |
Рабочий ток | До 50 А |
Габаритные размеры корпуса | 160×160×94,5 мм |
Вес коробки в максимальной комплектации | 2,5 кг |
Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.
расположение и количество кабельных вводов и заглушек | тип и количество клеммных соединителей | |||||||||||
Модель соединительной коробки | Применение | Латунный кабельный ввод M25x1,5 | Пластиковый кабельный ввод M25x1,5 | Резьбовая заглушка M25х1,5 | РС | РШ | L | N | PE | Концевой стопор | Перемычка | |
PTB 602-1П/1П | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/1П | C/D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/2П | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/2П | C/D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/3П | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/3П | C/D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2П/3П | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2П/3П | C/D | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/1П | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/1П | C/D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/2П | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/2П | C/D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/3П | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/3П | C/D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/1П | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/1П | C/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/2П | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/2П | C/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/3П | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/3П | C/D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/1Б | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/1Б | C/D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/2Б | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/2Б | C/D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/3Б | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/3Б | C/D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/0/1РШ | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/0/1РШ | C/D | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/0/1РС | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/0/1РС | C/D | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/1П/1РШ | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/1П/1РШ | C/D | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/0/2РШ | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/0/2РШ | C/D | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/1П/1РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/1П/1РС | C/D | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/0/2РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/0/2РС | C/D | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/2П/1РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/2П/1РШ | C/D | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/1П/2РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/1П/2РШ | C/D | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/0/3РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/0/3РШ | C/D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/2П/1РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/2П/1РС | C/D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/1П/2РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/1П/2РС | C/D | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1П/0/3РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1П/0/3РС | C/D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2П/2П/1РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2П/2П/1РШ | C/D | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2П/1П/2РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2П/1П/2РШ | C/D | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2П/0/3РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2П/0/3РШ | C/D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2П/2П/1РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2П/2П/1РС | C/D | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2П/1П/2РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2П/1П/2РС | C/D | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2П/0/3РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2П/0/3РС | C/D | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/0/1РШ | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/0/1РШ | C/D | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/0/1РС | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/0/1РС | C/D | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/1П/1РШ | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/1П/1РШ | C/D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/0/2РШ | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/0/2РШ | C/D | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/1П/1РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/1П/1РС | C/D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/0/2РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/0/2РС | C/D | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/2П/1РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/2П/1РШ | C/D | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/1П/2РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/1П/2РШ | C/D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/0/3РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/0/3РШ | C/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/2П/1РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/2П/1РС | C/D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/1П/2РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/1П/2РС | C/D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-1Б/0/3РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-1Б/0/3РС | C/D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/0/1РШ | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/0/1РШ | C/D | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/0/1РС | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/0/1РС | C/D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/1П/1РШ | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/1П/1РШ | C/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/0/2РШ | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/0/2РШ | C/D | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/1П/1РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/1П/1РС | C/D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/0/2РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/0/2РС | C/D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/2П/1РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/2П/1РШ | C/D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/1П/2РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/1П/2РШ | C/D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/0/3РШ | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/0/3РШ | C/D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/2П/1РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/2П/1РС | C/D | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/1П/2РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/1П/2РС | C/D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
PTB 602-2Б/0/3РС | для подключения к силовой сети трех секций саморегулирующегося нагревательного кабеля и его разветвление | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PTB 602(П)-2Б/0/3РС | C/D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |
* - может быть установлено на кабельном вводе или заглушке
Описание комплекта поставки (количество компонентов – в соответствии с моделью соединительной коробки):
Поз.№ | Описание |
1а* | Корпус соединительной коробки РТВ 402 (черный) |
1b* | Корпус соединительной коробки РТВ 602 (черный) |
2a* | Крышка корпуса соединительной коробки РТВ 402 (черная) |
2b* | Крышка корпуса соединительной коробки РТВ 602 (черная) |
3 | DIN-рейка 35 мм |
4a* | Винтовой клеммный набор |
4b* | Пружинный клеммный набор |
5a* | Ввод для небронированного кабеля Ex e M25×1,5 |
5b* | Ввод для бронированного кабеля Ex d M25×1,5 |
6 | Заглушка М25×1,5 |
7 | Винт заземления в сборе |
8 | Перемычка заземления с крепежом П06.06×150-00 |
9* | РС устройство механической защиты на основе трубы гофрированной стальной |
*наличие в комплекте зависит от модели соединительной коробки
Коробка РТВ 602 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей, а также для разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей. Коробка также позволяет осуществить разветвление силового кабеля для создания инженерных сетей.
Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение до четырех саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.
Конструкция корпуса обеспечивает защиту от про никновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или брони рованных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.
Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.
Подключаемые нагревательные кабели с места выхода из коробки до места входа под теплоизоляцию могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты. Устройство механической защиты нагревательного кабеля имеет исполнение на основе металлорукава в ПВХ изоляции (РШ) или на основе трубы гофрированной стальной (РС). При оборудовании соединительной коробки устройством механической защиты в состав коробки дополнительно входят специальные кабельные вводы для возможности осуществления подключения.