Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+55 °С |
Рабочее напряжение | До 800 В |
Рабочий ток | До 57 А |
Габаритные размеры корпуса | 122×120×91,5 мм |
Вес коробки в максимальной комплектации | 1,45 кг |
Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.
расположение и количество кабельных вводов и заглушек | тип и количество клеммных соединителей | |||||||||||||
Модель соединительной коробки | Применение | Латунный кабельный ввод M25x1,5 | Пластиковый кабельный ввод M25x1,5 | Резьбовая заглушка M25х1,5 |
РС | L | N | PE | Концевой стопор | Перемычка | ||||
РТО 402-1П/1П | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1П/1П | C/D | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1П/2П | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1П/2П | C/D | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1Б/1П | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1Б/1П | C/D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1Б/2П | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1Б/2П | C/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-2Б/1П | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля и для трассировки силового кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-2Б/1П | C/D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1П/0/1РС | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1П/0/1РС | C/D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1П/1П/1РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1П/1П/1РС | C/D | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1П/0/2РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1П/0/2РС | C/D | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1Б/0/1РС | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1Б/0/1РС | C/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1Б/1П/1РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1Б/1П/1РС | C/D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-1Б/0/2РС | для подключения к силовой сети двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-1Б/0/2РС | C/D | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
РТО 402-2Б/0/1РС | для подключения к силовой сети одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля и для трассировки силового кабеля | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
РТО 402(П)-2Б/0/1РС | C/D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
* - может быть установлено на кабельном вводе или заглушке
Описание комплекта поставки (количество компонентов – в соответствии с моделью соединительной коробки):
Поз.№ | Описание |
1а* | Корпус соединительной коробки РТО 402 (серый) |
1b* | Корпус соединительной коробки РТО 602 (серый) |
2a* | Крышка корпуса соединительной коробки РТО 402 (серая) |
2b* | Крышка корпуса соединительной коробки РТО 602 (серая) |
3 | DIN-рейка 35 мм |
4a* | Винтовой клеммный набор |
4b* | Пружинный клеммный набор |
5a* | Ввод для небронированного кабеля M25×1,5 |
5b* | Ввод для бронированного кабеля M25×1,5 |
6 | Заглушка М25×1,5 |
7 | Винт заземления в сборе |
8 | Перемычка заземления с крепежом П06.06×150-00 |
9 | Дренажный клапан М12×1,5 |
*наличие в комплекте зависит от модели соединительной коробки
Коробка РТО 402 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.
Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одного или двух саморегулирующихся электрических нагреватель ных кабелей.
Конструкция корпуса обеспечивает защиту от про никновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или брони рованных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.
Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.
Подключаемые нагревательные кабели с места вы хода из коробки до места входа под теплоизоляцию могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты. Устройство механической защиты нагревательного кабеля имеет исполнение на основе металлорукава в ПВХ изоляции (РШ) или на основе трубы гофрированной стальной (РС). При оборудовании соединительной коробки устройством механической защиты в состав коробки дополнительно входят специальные кабельные вводы для возможности осуществления подключения.