Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d e IIC T3…T6 Gb X |
Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
Рабочее напряжение | До 550 В |
Рабочий ток | До 50 А |
Электрическая износостойкость лампы | >105 часов |
Потребляемая мощность лампы | <1 Вт |
Источник света | Светодиод зеленого цвета |
Световой угол | 180° |
Габаритные размеры корпуса | 122×120×91,5 мм |
Вес коробки в максимальной комплектации | 1,65 кг |
Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.
расположение и количество кабельных вводов и заглушек | тип и количество клеммных соединителей | |||||||||
Модель соединительной коробки | Применение | Латунный кабельный ввод M25x1,5 | Пластиковый кабельный ввод M25x1,5 | Резьбовая заглушка M25х1,5 | L | N | PE | Концевой стопор | Перемычка | |
РТВ 401-0/0-ИС | Соединительная коробка для световой индикации наличия напряжения в сети (в конце линии) | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
РТВ 401(П)-0/0-ИС | C/D | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
РТВ 401-1П/0-ИС | Для световой индикации и подключения (нагревательной секции) к питающей сети | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
РТВ 401(П)-1P/0-ИС | C/D | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
РТВ 401-1Б/0-ИС | A/B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
РТВ 401(П)-1Б/0-ИС | C/D | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Описание комплекта поставки (количество компонентов – в соответствии с моделью соединительной коробки):
Поз. № | Описание |
1a* | Корпус соединительной коробки РТВ 401-ИС (черный) |
1b* | Корпус соединительной коробки РТВ 601-ИС (черный) |
2a* | Крышка корпуса соединительной коробки РТВ 401-ИС (черная) с рассеивателем света |
2b* | Крышка корпуса соединительной коробки РТВ 601-ИС (черная) с рассеивателем света |
3 | DIN-рейка 35 мм |
4a* | Винтовой клеммный набор |
4b* | Пружинный клеммный набор |
4c | Светодиодный индикатор: Ex e: 12…240 В AC/DC Ex i: 10,8…30 B DC Предустановлен параллельно нагревательной цепи |
5 | Опора для монтажа соединительной коробки УВК.01.01 |
6 | Уплотнительное кольцо плоского (прямоугольного) сечения |
7 | Гайка ДЭСТУ.0002 |
8a | Заглушка УВК.0014-01, овальная, ЗЕЛЕНАЯ |
8b | Заглушка УВК.0014, овальная, ЖЕЛТАЯ |
9a | Уплотнение УВК.0013-01, ЗЕЛЕНОЕ |
9b | Уплотнение УВК.0013, ЖЕЛТОЕ |
10 | Пластина УВК.0012 |
11a* | Ввод для небронированного кабеля Ex e M25×1,5 |
11b | Заглушка М25×1,5 |
11c* | Ввод для бронированного кабеля Ex d М25×1,5 |
12 | Винт заземления в сборе |
13 | Перемычка заземления с крепежом П06.06×150-00 |
Дополнительные изделия (заказываются отдельно)
Поз.№ | Описание |
14 | Хомут металлический PFS/3 |
15 | Самоклеящаяся адгезивная крепежная лента FT/HTM |
*наличие в комплекте поставки зависит от модели соединительной коробки
Коробка РТВ 401-ИС является модификацией устройства РТВ 401. Предназначена для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей и для подключения нагревательных кабелей к силовой сети.
Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение одной нитки саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к силовому кабелю, и двух ниток, если коробка используется в качестве промежуточного разветвителя.
Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельный ввод коробки предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.
Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм2. Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.
Световая лампа со сверхъярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.
Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы, зона видимости - 180°, в том числе, при прямом попадании солнечных лучей.