1Ex de IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°С Db
Маркировка взрывозащиты |
1Ex de IIC T6 Gb |
Материал изготовления корпуса | Стеклоармированный полиэстер |
Цвет корпуса | Черный, RAL 9011 |
Степень защиты от внешних воздействий | IP66 |
Ударопрочность, Дж | 7 |
Максимальный рабочий ток в зависимости от модели, А | 16, 25, 32, 63, 125 |
Максимальное рабочее напряжение, В | 690 |
Температурный класс | T6 |
Рабочий диапазон температур окр. среды, °С | От -60 до +55 °С |
Климатическое исполнение | У1, У5, УХЛ1, УХЛ5, ОМ1, ОМ5, В1, В5 |
Х a b c - de- f h
Поз. | Описание | Возможное значение | Описание значения |
a | Тип узла соединителя | S | Розетка настенная |
Sp | Розетка панельная | ||
P | Вилка | ||
SP | Розетка и вилка в комплекте | ||
b | Материал корпуса | Р | Полиэстер, армированный стекловолокном |
с | Количество полюсов | 3 | 2P+PE |
4 | 3P+PE | ||
5 | 3P+N+PE | ||
d | Номинальный ток, А | 16 | Номинальный ток 16 А |
25 | Номинальный ток 25 А | ||
32 | Номинальный ток 32 А | ||
63 | Номинальный ток 63 А | ||
125 | Номинальный ток 125 А | ||
е | Рабочее напряжение, В | BU | Рабочее напряжение 200-250 В |
RD | Рабочее напряжение 380-415 В | ||
BK | Рабочее напряжение 480-690 В | ||
f | Расположение РЕ контакта в часовом формате | h5 | На 5 часов |
h6 | На 6 часов | ||
h7 | На 7 часов | ||
h9 | На 9 часов | ||
h | Резервный номер* | 0-9 |
*Резервный номер используется для обозначения комплектации соединителей, отличающейся от основного ассортимента наличием дополнительных аксессуаров в изделиях.
Пример условного обозначения для заказа соединителя взрывозащищенного из пластика:
XSР4-63BU-h6 – розетка взрывозащищенная 4х контактная на номинальный ток 63 А, рабочее напряжение 200-250 В с расположением РЕ контакта на 6 часов.
Электрические параметры соединителей серии XSPP.
Тип соединителя | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Количество полюсов | Расположение РЕ контакта в часовом формате | Цветовая кодировка |
XSPР3-16BU-h6 | 16 | 200-250 | 2P+PE | 6h | синий |
XSPP4-16BU-h9 | 16 | 200-250 | 3P+PE | 9h | синий |
XSPP5-16BU-h9 | 16 | 200-250 | 3P+N+PE | 9h | синий |
XSPP4-16RD-h6 | 16 | 380-415 | 3P+PE | 6h | красный |
XSPP5-16RD-h6 | 16 | 380-415 | 3P+N+PE | 6h | красный |
XSPP4-16BK-h7 | 16 | 480-500 | 3P+2E | 7h | черный |
XSPP5-16BK-h7 | 16 | 480-500 | 3P+N+PE | 7h | черный |
XSPP4-16BK-h5 | 16 | 600-690 | 3P+PE | 5h | черный |
XSPP5-16BK-h5 | 16 | 600-690 | 3P+N+PE | 5h | черный |
XSPP4-32BU-h9 | 32 | 200-250 | 3P+PE | 9h | синий |
XSPP5-32BU-h9 | 32 | 200-250 | 3P+N+PE | 9h | синий |
XSPP4-32RD-h6 | 32 | 380-415 | 3P+PE | 6h | красный |
XSPP5-32RD-h6 | 32 | 380-415 | 3P+N+PE | 6h | красный |
XSPP4-32BK-h7 | 32 | 480-500 | 3P+PE | 7h | черный |
XSPP5-32BK-h7 | 32 | 480-500 | 3P+N+PE | 7h | черный |
XSPP4-32BK-h5 | 32 | 600-690 | 3P+PE | 5h | черный |
XSPP5-32BK-h5 | 32 | 600-690 | 3P+N+PE | 5h | черный |
XSPP4-63BU-h9 | 63 | 200-250 | 3P+PE | 9h | синий |
XSPP5-63BU-h9 | 63 | 200-250 | 3P+N+PE | 9h | синий |
XSPP4-63RD-h6 | 63 | 380-415 | 3P+PE | 6h | красный |
XSPP5-63RD-h6 | 63 | 380-415 | 3P+N+PE | 6h | красный |
XSPP4-63BK-h7 | 63 | 480-500 | 3P+PE | 7h | черный |
XSPP5-63BK-h7 | 63 | 480-500 | 3P+N+PE | 7h | черный |
XSPP4-63BK-h5 | 63 | 600-690 | 3P+PE | 5h | черный |
XSPP5-63BK-h5 | 63 | 600-690 | 3P+N+PE | 5h | черный |
XSPP4-125BU-h9 | 125 | 200-250 | 3P+PE | 9h | синий |
XSPP4-125RD-h6 | 125 | 380-415 | 3P+PE | 6h | красный |
XSPP5-125RD-h6 | 125 | 380-415 | 3P+N+PE | 6h | красный |
XSPP4-125BK-h7 | 125 | 480-500 | 3P+PE | 7h | черный |
XSPP4-125BK-h5 | 125 | 600-690 | 3P+PE | 5h | черный |
Область применения соединителей обоих типов взрывозащиты – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты.
Соединители взрывозащищенные стационарные линеек XSA, XPA, XSP, XPP предназначены для соединения и разъединения электрических цепей напряжением до 690 В частотой 50 и 60 Гц переменного и постоянного тока, для соединения и разъединения отрезков кабельной сети, различных электрических агрегатов, установок и машин между собой с источниками электрической энергии в наземных стационарных и передвижных установках, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах.