1 Ex d e IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC T80°С... T130°С Db
1 Ex d e mb IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC T80°С... T130°С Db
1 Ex d e [ia Ga] IIC T6...T4 Gb X, Ex tb IIIC T80°С... T130°С Db
1 Ex d e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb X, Ex tb IIIC T80°С... T130°С Db
РП Ex d e I Mc
РП Ex d e mb I Mc
IEC 60079-1:2013, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-31:2013, IEC 60079-0:2011, ГОСТ IEC 60947-1-2017, ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006), ГОСТ IEC 60947-1-2017, ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008), ГОСТ IEC 60947-1-2017, ГОСТ Р >50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009), ГОСТ IEC 60947-1-2017, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)
Описание параметра | Тип коробки | ||||||||||||||||
012 | 014 | 222 | 224 | 142 | 144 | 332 | 334 | 452 | 454 | 653 | 455 | 565 | 655 | 675 | 775 | 885 | |
Длина корпуса, мм | 180 | 180 | 280 | 280 | 240 | 240 | 380 | 380 | 400 | 400 | 800 | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1250 |
Ширина корпуса,мм | 180 | 180 | 190 | 190 | 240 | 240 | 220 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 600 | 600 | 100 |
Высота корпуса,мм | 125 | 200 | 125 | 200 | 125 | 200 | 125 | 200 | 125 | 200 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальный рабочий ток, А | 800 | ||||||||||||||||
Макс. рабочее напряжение, В | 1140 | ||||||||||||||||
Степень пылевлагозащиты | IP 66 | ||||||||||||||||
Рабочий диапазон температура окр. Среды, °С | От -60 до +55 °С | ||||||||||||||||
Минимальная температура монтажа | -50 °С | ||||||||||||||||
Климатическое исполнение | У1, У5, ХЛ1, ХЛ5, УХЛ1, УХЛ5, В1, В5, ОМ1, ОМ5 | ||||||||||||||||
Взрывозащищённое исполнение | Ex (d e); Ex (d e ia Ga); Ex (d e mb ia Ga) | ||||||||||||||||
Температурный класс | Т6-Т4 | ||||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d e IIC T6.. .T4 Gb, Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db 1 Ex d e mb IIC T6…T4 Gb, Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db 1 Ex d e [ia Ga] IIC T6.. .T4 Gb X, Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db 1 Ex d e mb [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X, Ex tb IIIC T80°С… T130°С Db РП Ex d e I Mc РП Ex d e mb I Mc |
Заказ размещается на основании опросного листа, заполненного по форме Заказчика или по форме ООО «ССТэнергомонтаж»
Максимальное количество кабельных вводов, располагаемое во взрывозащищенных шкафах серии SCPE, SSCPE.
Типоразмер корпуса | Количество отверстий по сторонам корпуса A/B/C/D | ||||||
М20 | М25 | М32 | М40 | М50 | М63 | М75 | |
012 | 6/6/6/5 | 6/6/6/5 | 4/4/4/3 | 2/2/2/2 | - | - | - |
014 | 9/9/9/8 | 9/9/9/8 | 6/6/6/5 | 4/4/4/3 | - | - | - |
222 | 6/6/10/8 | 5/5/9/7 | 4/4/6/5 | 2/2/3/3 | - | - | - |
224 | 9/9/15/13 | 9/9/12/11 | 5/5/8/8 | 3/3/5/5 | 2/2/3/3 | - | - |
142 | 8/8/8/6 | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 | 2/2/2/2 | 2/2/1/2 | - | - |
144 | 12/12/12/10 | 12/12/12/10 | 10/10/10/8 | 4/4/4/4 | 3/3/3/3 | - | - |
332 | 8/8/14/11 | 5/5/11/9 | 3/3/6/6 | 2/2/4/3 | 2/2/4/3 | - | - |
334 | 12/12/21/19 | 12/12/18/16 | 8/8/15/14 | 4/4/7/7 | 2/2/5/5 | 1/1/3/3 | - |
452 | 14/14/14/12 | 8/8/8/7 | 6/6/6/6 | 4/4/4/4 | 4/4/4/3 | - | - |
454 | 21/21/21/19 | 21/21/21/19 | 17/17/17/15 | 8/8/8/7 | 5/5/5/5 | 3/3/3/3 | 2/2/2/2 |
653 | 14/14/30/30 | 12/12/28/28 | 12/12/24/24 | 5/5/10/10 | 4/4/8/8 | 3/3/5/5 | - |
455 | 35/35/35/35 | 28/28/28/28 | 24/24/24/24 | 13/13/13/13 | 8/8/8/8 | 5/5/5/5 | 3/3/3/3 |
565 | 45/45/43/45 | 32/32/32/32 | 30/30/30/30 | 15/15/15/15 | 10/10/10/10 | 5/5/5/5 | 4/4/4/4 |
655 | 30/30/65/65 | 24/24/55/55 | 20/20/40/40 | 12/12/24/24 | 6/6/14/14 | 4/4/9/9 | 3/3/6/6 |
675 | 40/40/65/65 | 35/35/55/55 | 28/28/40/40 | 15/15/24/24 | 8/8/14/14 | 5/5/9/9 | 4/4/6/6 |
775 | 54/54/78/78 | 50/50/75/75 | 32/32/52/52 | 15/15/30/30 | 8/8/18/18 | 5/5/11/11 | 4/4/7/7 |
885 | 65/65/90/90 | 55/55/84/84 | 40/40/60/60 | 24/24/36/36 | 14/14/22/22 | 9/9/13/13 | 6/6/8/8 |
Максимальное количество отверстий, располагаемое на крышке корпусов шкафов SCPE, SSCPE.
Тип корпуса | Размеры корпуса, мм | Ø 20 | Ø 30 | Ø 32 |
012 | 180×180×125 | 4 | 4 | 4 |
014 | 180×180×200 | 4 | 4 | 4 |
222 | 280×190×125 | 6 | 6 | 6 |
224 | 280×190×200 | 6 | 6 | 6 |
142 | 240×240×125 | 6 | 6 | 6 |
144 | 240×240×200 | 6 | 6 | 6 |
332 | 380×220×125 | 12 | 12 | 12 |
334 | 380×220×200 | 12 | 12 | 12 |
452 | 400×400×125 | 20 | 20 | 20 |
454 | 400×400×200 | 20 | 20 | 20 |
653 | 800×400×160 | 40 | 40 | 40 |
455 | 400×400×300 | 20 | 20 | 20 |
565 | 500×500×300 | 35 | 35 | 35 |
655 | 800×400×300 | 40 | 40 | 40 |
675 | 800×600×300 | 64 | 64 | 64 |
775 | 1000×600×300 | 88 | 88 | 88 |
885 | 1250×800×300 | 143 | 143 | 143 |
Описание параметра | Габаритные размеры | Присоединительные размеры | Масса | ||||
Длина корпуса (L), мм | Ширина корпуса (W), мм | Высота корпуса (H), мм | L1, мм | W1, мм | кг | ||
Корпуса соединительных коробок STBE,SSTBE | 012 | 180 | 180 | 125 | 207 | 240 | 2,6 |
014 | 180 | 180 | 200 | 207 | 240 | 3,2 | |
222 | 280 | 190 | 125 | 307 | 250 | 3,8 | |
224 | 280 | 190 | 200 | 307 | 250 | 4,6 | |
142 | 240 | 240 | 125 | 266 | 300 | 4,0 | |
144 | 240 | 240 | 200 | 266 | 300 | 4,9 | |
332 | 380 | 220 | 125 | 407 | 280 | 6,2 | |
334 | 380 | 220 | 200 | 407 | 280 | 7,7 | |
452 | 400 | 400 | 125 | 427 | 460 | 10,4 | |
454 | 400 | 400 | 200 | 427 | 460 | 12,3 | |
653 | 800 | 400 | 160 | 827 | 440 | 21,8 | |
455 | 400 | 400 | 300 | 427 | 460 | 14,8 | |
565 | 500 | 500 | 300 | 525 | 570 | 21,7 | |
655 | 800 | 400 | 300 | 825 | 440 | 27,0 | |
675 | 800 | 600 | 300 | 825 | 670 | 36,5 | |
775 | 1000 | 600 | 300 | 1025 | 670 | 44,1 | |
885 | 1250 | 800 | 300 | 1275 | 870 | 67,4 |
Области применения взрывозащищенных электрических шкафов SCPE и SSCPE:
Линейка взрывозащищенных электрических шкафов SSCPE из нержавеющей стали является оптимальным решением для установки на таких предприятиях, как: